<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинское страхование</title>
	<atom:link href="http://med-insurance.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://med-insurance.com.ua</link>
	<description>Cпециализированный интернет-проект про медицинское страхование и страхование здоровья (ДМС и ОМС), который полезен как страхователям, так и специалистам финансовой сферы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 12:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В Украине процветает страховое мошенничество в медицинском страховании</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/318</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/318#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Частные клиники, обслуживающие обладателей полиса медицинского страхования, в результате мошеннических действий могут получать 10-20% от всей суммы страховых выплат по ДМС]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На что обратить внимание, покупая индивидуальный полис ДМС?</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/sovety/314</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/sovety/314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты советуют выбирать полисы ДМС с лимитами, выраженными не в количественном, а в денежном эквиваленте]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/sovety/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что покрывают дешевые полисы ДМС и сколько они стоят в Украине?</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/311</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Дешевые полисы ДМС, покрывающая только оплату медикаментов в амбулатории и стационаре, обойдется украинцу в 30 грн./месяц]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги рынка ДМС в Украине в 1 полугодии 2010 года</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/288</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/288#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Рынок медицинского страхования Украины в 1-м полугодии 2010 г. вырос до 440 млн. грн., что на 17,4% больше, чем за 1 полугодие 2009 г. (375 млн. грн.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демпинг на рынке ДМС. Смогут ли страховые компании без него?</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/284</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/284#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Десятки страховщиков, еще недавно и не помышлявших о выходе на открытый рынок ДМС, широкими рядами устремились в «неизвестное»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость ДМС в Украине может подорожать на 25-30%</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/282</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/282#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) в Украине при заключении новых договоров может вырасти на 25-30%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине введут новые условия страхования от несчастных случаев на транспорте</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/262</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Выплаты пассажирам, застрахованным от несчастного случая на транспорте, могут вырасти вдвое: с 51 тыс. грн. (максимальная выплата сегодня) до 102 тыс. грн.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок медицинского страхования в Украине захлестнула волна противоречий</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/257</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Рынок медицинского страхования в начале 2010 г. разделился на два лагеря: одни тарифы подняли, другие - снизили]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто будет распоряжаться средствами обязательного медицинского страхования?</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/248</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Основным камнем преткновения является определение органа, который отвечал бы за аккумуляцию и распределение страховых средств в ОМС]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные принципы обязательного медицинского страхования в Украине</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/244</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/244#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Какая же модель обязательного медицинского страхования должна быть выбрана в Украине? Можно ли просто позаимствовать опыт иностранных государств?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голландская система медицинского страхования</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/238</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Голландская система медицинского страхования состоит из трех уровней или компонентов. Программа обязательного медицинского страхования выполняется фондами страхования на случай болезни]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реформа системы здравохраниения и медицинского страхования в Нидерландах</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/237</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Общая картина реформы страхования приводит к заключению о том, что все население имеет медицинское страхование благодаря жесткому регулированию сектора частного страхования]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы здравоохранения и медицинского страхования за рубежом</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/233</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время можно выделить три основные принципиально отличающиеся системы здравоохранения: государственная, страховая и частная (платная) система]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине опять  заговорили про введение обязательного медицинского страхования</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/230</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[В Украине появился первый документ, определяющий начало масштабных реформ в медицинской и страховой отрасли, в ходе которых предполагается разделение медицинских услуг на три уровня]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наибольшая концентрация страхового рынка в Украине наблюдается в сегменте ДМС</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/214</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/214#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[На долю ТОП-10 страховых компаний приходится около 70% валовых страховых платежей по ДМС. Доля физлиц, которые страхуются по собственной инициативе пока очень незначительна]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование ответственности медицинских сотрудников &#8211; новые перспективы на рынке ДМС</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/203</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Обеспечение ответственности медицинских сотрудников в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем в здравоохранении]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медицинский ассистанс. Особенности работы в Украине</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/199</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Что стоит за степенью автономности ассистанса? Как влияет степень автономности на цену и качество страхового продукта в целом? Какие преимущества или недостатки заложены в понятии автономности ассистанса?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на медицинское страхование в Украине, несмотря на эпидемию гриппа, не вырос</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/sovety/187</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/sovety/187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Отдельных полисов страхования от вируса свиного гриппа как таковых не существует, однако в некоторых пакетах программ медицинского страхования предусмотрена опция «вакцинация от гриппа»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/sovety/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование от гриппа и эпидемий – всего лишь маркетинговый ход</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/sovety/184</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/sovety/184#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые страховые компании уже заявили о готовности продавать страховые программы от гриппа, но это всего лишь маркетинговый ход]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/sovety/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программы медицинского страхования для физических лиц. Условия, покрытие, стоимость</title>
		<link>http://med-insurance.com.ua/review/180</link>
		<comments>http://med-insurance.com.ua/review/180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка ДМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://med-insurance.com.ua/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вашему вниманию условия программ добровольного медицинского страхования некоторых страховых компаний, которые все же не отказались от медицинского страхования физических лиц]]></description>
		<wfw:commentRss>http://med-insurance.com.ua/review/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

