Рейтинг страховых компаний по ДМС: страховые выплаты
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС, непрерывное страхование здоровья) составлен по показателю “Страховые выплаты” за 1 полугодие 2010 года, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.
ТОП-50 страховых компаний по ДМС по выплатам в 1 полугодии 2010 года
| № | Страховые компании |
Страховые выплаты, тыс. грн. |
| 1 | ПРОВИДНА | 55030,3 |
| 2 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 27774,0 |
| 3 | УНИКА | 25802,6 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 24401,6 |
| 5 | АСКА | 18573,9 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА | 16839,6 |
| 7 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 15103,4 |
| 8 | АХА | 12491,0 |
| 9 | ТАС СГ | 7221,9 |
| 10 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 6586,7 |
| 11 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 6314,6 |
| 12 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 6052,5 |
| 13 | КРОНА | 5791,8 |
| 14 | МЕГА-ПОЛИС | 5603,3 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 5451,1 |
| 16 | РАРИТЕТ | 5402,9 |
| 17 | ОРАНТА-СИЧ | 4220,0 |
| 18 | ИНВЕСТСЕРВИС | 4130,4 |
| 19 | НОВА | 2693,9 |
| 20 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 2587,0 |
| 21 | ЭНЕРГОПОЛИС | 2406,3 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2173,6 |
| 23 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 2010,4 |
| 24 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 1868,3 |
| 25 | УПСК | 1775,2 |
| 26 | ДОБРОБУТ | 1691,1 |
| 27 | ОРАНТА | 1646,0 |
| 28 | ОМЕГА | 1615,0 |
| 29 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1557,1 |
| 30 | КРАИНА | 1377,2 |
| 31 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1257,3 |
| 32 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 1133,1 |
| 33 | БРОКБИЗНЕС | 1119,5 |
| 34 | АРМА | 1024,2 |
| 35 | КНЯЖА | 731,3 |
| 36 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 318,4 |
| 37 | ЭТАЛОН | 302,6 |
| 38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 241,6 |
| 39 | НАСТА | 215,4 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 144,0 |
| 41 | ИНТЕР | 80,8 |
| 42 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 69,9 |
| 43 | ВУСО | 59,4 |
| 44 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 59,0 |
| 45 | УКРАИНА | 43,9 |
| 46 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 40,1 |
| 47 | ТЕКОМ | 16,7 |
| 48 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 13,5 |
| 49 | СТАТУС | 5,4 |
Источник: Журнал “Insurance Top”
