Рейтинг страховых компаний по ДМС: уровень выплат
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС, непрерывное страхование здоровья) составлен по показателю «Уровень страховых выплат» за 1 полугодие 2010 года, который является процентным отношением объема выплат к объему страховых премий.
Уровень выплат показывает как страховая компания выплачивает клиентам возмещения, насколько ее страховой бизнес убыточен и насколько правильный андеррайтинг рисков.
ТОП-50 страховых компаний по ДМС по уровню выплат в 1 полугодии 2010 года
| № | Страховые компании |
Уровень выплат, % |
| 1 | УНИКА | 157,98 |
| 2 | АСКА | 135,07 |
| 3 | ТАС СГ | 132,56 |
| 4 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 131,30 |
| 5 | КНЯЖА | 107,58 |
| 6 | ПРОВИДНА | 102,28 |
| 7 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 97,03 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА | 95,72 |
| 9 | ОРАНТА | 95,23 |
| 10 | МЕГА-ПОЛИС | 93,96 |
| 11 | ИНВЕСТСЕРВИС | 92,21 |
| 12 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 89,25 |
| 13 | ОМЕГА | 87,17 |
| 14 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 86,78 |
| 15 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 81,56 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 80,35 |
| 17 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 80,21 |
| 18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 77,52 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 75,39 |
| 20 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 75,05 |
| 21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 74,36 |
| 22 | ОРАНТА-СИЧ | 73,82 |
| 23 | КРАИНА | 72,93 |
| 24 | ЭТАЛОН | 72,41 |
| 25 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 69,52 |
| 26 | РАРИТЕТ | 67,38 |
| 27 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 65,53 |
| 28 | БРОКБИЗНЕС | 64,95 |
| 29 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 64,06 |
| 30 | УКРАИНА | 63,90 |
| 31 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 55,08 |
| 32 | ДОБРОБУТ | 50,63 |
| 33 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 46,63 |
| 34 | КРОНА | 46,13 |
| 35 | АХА | 45,40 |
| 36 | НОВА | 41,10 |
| 37 | АРМА | 38,56 |
| 38 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 38,36 |
| 39 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 37,48 |
| 40 | ЭНЕРГОПОЛИС | 30,14 |
| 41 | НАСТА | 27,86 |
| 42 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 26,46 |
| 43 | ВУСО | 26,20 |
| 44 | ИНТЕР | 24,16 |
| 45 | УПСК | 21,45 |
| 46 | ТЕКОМ | 10,23 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 6,95 |
| 48 | СТАТУС | 3,27 |
Источник: Журнал «Insurance Top»
