Рейтинг страховых компаний по ДМС в 2023 году: премии


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС, страхование здоровья) в 2023 году составлен по показателю «Страховые премии», который показывает размер страховой компании, ее надежность и способность выполнять свои обязательства.

ТОП-20 страховых компаний по ДМС по премиям

Страховая компания Премии, тыс. грн.
1 УНІКА 589 368
2 ПРОВІДНА 560 982
3 ARX 365 533
4 ІНГО 321 764
5 УСГ 208 420
6 ТАС СГ 153 616
7 КРАЇНА 126 165
8 ВУСО 118 522
9 УНІВЕРСАЛЬНА 103 840
10 PZU УКРАЇНА 102 483
11 КНЯЖА 75 767
12 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 72 838
13 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 60 415
14 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 41 425
15 ЄВРОІНС УКРАЇНА 35 314
16 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 24 751
17 РАРИТЕТ 23 986
18 ПЕРША 13 707
19 ОРАНТА 12 896
20 САЛАМАНДРА 9 441

Источник: Журнал Insurance Top