Рейтинг страховых компаний по ДМС в 2023 году: выплаты


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС, страхование здоровья) в 2023 году составлен по показателю “Страховые выплаты”, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.

ТОП-20 страховых компаний по ДМС по выплатам

Страховая компания Выплаты, тыс. грн.
1 УНІКА 304 072
2 ПРОВІДНА 302 119
3 ІНГО 187 693
4 ARX 132 691
5 УСГ 119 757
6 КРАЇНА 91 536
7 ТАС СГ 77 551
8 ВУСО 49 743
9 УНІВЕРСАЛЬНА 49 159
10 PZU УКРАЇНА 48 456
11 КНЯЖА 35 635
12 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 28 449
13 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 28 081
14 ЄВРОІНС УКРАЇНА 26 442
15 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 25 899
16 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 9 256
17 РАРИТЕТ 6 162
18 ПЕРША 6 132
19 САЛАМАНДРА 5 305
20 ОРАНТА 2 335

Источник: Журнал Insurance Top